> Home Page > Public Section > New Housing Offerings > Ostrava - Ostravská brána

Ostrava - Ostravská brána

Basic Information:

Bytový dům Ostravská brána nabízí 37 bytů v dispozičním řešení 2+kk až 4+kk. V podzemí domu budou k dispozici parkovací stání.

Označení Typ Velikost Plocha m² Podlaží Stav
BYT 1.2 byt 2+kk 78.00 m² 1. NP – ZVÝŠENÉ předběžně poptaný
BYT 1.5 byt 3+kk 83.10 m² 1. NP – ZVÝŠENÉ předběžně poptaný
BYT 2.1 byt 3+1 119.40 m² 2. NP volný
BYT 2.2 byt 4+kk 98.50 m² 2. NP volný
BYT 2.3 byt 3+kk 89.70 m² 2. NP volný
BYT 2.4 byt 3+kk 96.90 m² 2. NP volný
BYT 2.5 byt 3+kk 89.80 m² 2. NP volný
BYT 2.6 byt 3+kk 103.30 m² 2. NP volný
BYT 2.8 byt 3+kk 82.70 m² 2. NP volný
BYT 3.1 byt 3+1 119.80 m² 3. NP volný
BYT 3.2 byt 4+kk 98.50 m² 3.NP volný
BYT 3.3 byt 3+kk 89.70 m² 3. NP volný
BYT 3.4 byt 3+kk 97.20 m² 3. NP volný
BYT 3.5 byt 3+kk 89.90 m² 3. NP předběžně poptaný
BYT 3.6 byt 3+kk 103.00 m² 3. NP volný
BYT 3.7 byt 3+kk 92.60 m² 3. NP volný
BYT 3.8 byt 3+kk 82.90 m² 3. NP volný
BYT 4.1 byt 3+1 119.40 m² 4. NP rezervovaný
ATELIÉR 4.3 ateliér 3+kk 89.70 m² 4. NP rezervovaný
BYT 4.4 byt 3+kk 96.90 m² 4. NP volný
BYT 4.5 byt 3+kk 89.80 m² 4. NP volný
BYT 4.7 byt 3+kk 90.37 m² 4.NP volný
BYT 4.8 byt 3+kk 82.90 m² 4. NP volný
BYT 5.1 byt 3+1 119.80 m² 5. NP rezervovaný
BYT 5.2 byt 4+kk 98.50 m² 5. NP rezervovaný
BYT 5.3 byt 3+kk 89.70 m² 5. NP volný
BYT 5.4 byt 3+kk 97.20 m² 5. NP volný
BYT 5.5 byt 3+kk 90.10 m² 5. NP volný
BYT 5.6 byt 3+kk 103.00 m² 5. NP volný
BYT 5.7 byt 3+kk 92.80 m² 5. NP volný
BYT 5.8 byt 3+kk 80.58 m² 5.NP rezervovaný

More About Project:

Ostrava - Ostravská brána

Bytový dům Ostravská brána je zasazen do samotného historického centra města. … more

Project Stage: accomplishedLocality: The Moravian-Silesian Region - Ostrava | Developer: Metrostav a.s., divize development

Ostrava - Ostravská brána


Ostrava - Ostravská brána

Contact Information

Metrostav a.s., divize development
Zenklova 29
180 00 Praha 8
Display on the Map

Phone:
work +420 266 709 769

Phone 2:
work +420 266 709 767

Fax:
fax +420 266 709 760

E-mail:

Web:
www.metrostav.cz

CZ | EN | PL

Sign in

© 2012 AVÍZO, a.s. Use of the Content is allowed for the personal usage only. Any commercial use, multiplying without a written persmission of AVÍZO, a.s. , is strictly forbidden.

Member sign inxxx: