> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Kraj Vysočina - Průmyslové zóny
Kraj Vysočina - Průmyslové zóny
Číslo investiční příležitosti: 188
Základní informace:
Obec: | Kraj Vysočina |
---|---|
Lokalita: | Kraj Vysočina |
Katastrální území: | Údaj není k dispozici |
Plocha: | Údaj není k dispozici |
Cena: | Dohodou |
Způsob nabytí investorem: | Koupě |
Vlastnictví: | Údaj není k dispozici |
Regulace: |
Regulace: ne Ekologické zátěže: ne Ochrana památek: ne Připravenost lokality k regeneraci: ne |
Infrastruktura: |
Inženýrské sítě Vnější napojení areálu elektřina: ne voda: ne kanalizace: ne plyn: ne datová a telekomunikační napojení: ne Vnitřní rozvody elektřina: ne voda: ne kanalizace: ne plyn: ne datová a telekomunikační napojení: ne Dopravní dostupnost Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: ne Mezinárodní letiště do 100 km: ne Autobus: ne Železnice: ne Železniční vlečka: ne Příjezdová komunikace: ne |
Druh IP: | Údaj není k dispozici |
Typ IP: | Průmyslové zóny |
Databázi průmyslových nemovitostí používají zaměstnanci RRA Vysočina, kraje Vysočina a agentury CzechInvest k poskytování informací potencionálním zájemcům o podnikání v daném území. Nabízejí investorům vhodné lokality pro podnikání v kraji Vysočina. Další aktivitou spojenou s databází je propagace nemovitostí v rámci ČR i v zahraničí, a to především na veletrzích a na prezentacích při obchodních misích. Mezi další aktivity patří i volně přístupná zkrácená verze databáze průmyslových nemovitostí na internetových stránkách RRA Vysočina a kraje Vysočina. Potencionálními investory proto nemusí nutně být jen zahraniční subjekty, ale i domácí firmy.
Průmyslové zóny kraje Vysočina
HB-Havlíčkův Brod, JI-Jihlava, PE-Pelhřimov, TR-Třebíč, ZR-Žďár n. Sázavou
Lokalita | Okres | Celkem (ha) | Volné (ha) |
---|---|---|---|
Golčův Jeníkov – Riegrova | HB | 8,0 | 6,0 |
Golčův Jeníkov – Ráj | HB | 2,5 | 2,5 |
Golčův Jeníkov – Obora | HB | 7,0 | 4,0 |
Havlíčkův Brod – Baštínov | HB | 10,0 | 0,0 |
Chotěboř | HB | 9,7 | 9,7 |
Krucemburk | HB | 10,5 | 10,0 |
Přibyslav – SV okraj | HB | 8,0 | 4,0 |
Světlá nad Sázavou | HB | 3,2 | 3,2 |
Ždírec nad Doubravou – jih | HB | 16,0 | 2,0 |
Ždírec nad Doubravou – sever | HB | 27,0 | 13,0 |
Dolní Cerekev | JI | 2,8 | 2,8 |
Jihlava – D1 Industrial Park | JI | 28,0 | 28,0 |
Telč – Rovná pole | JI | 8,8 | 8,8 |
Třešť – Štajferna | JI | 8,5 | 8,5 |
Humpolec – CTP D1 | PE | 10,0 | 4,0 |
Jiřice | PE | 7,0 | 5,0 |
Kamenice n. Lipou – Gabrielka | PE | 11,7 | 3,0 |
Pacov | PE | 6,0 | 6,0 |
Pelhřimov | PE | 30,0 | 3,0 |
Hrotovice – K Hubertu | TR | 4,0 | 4,0 |
Jaroměřice n. R. – lokalita A | TR | 2,2 | 2,2 |
Jaroměřice n. R. – lokalita B | TR | 3,0 | 2,5 |
Jaroměřice n. R. – lokalita C | TR | 1,2 | 1,2 |
Jemnice | TR | 5,6 | 5,6 |
Moravské Budějovice – U sila | TR | 11,4 | 11,4 |
Moravské Budějovice – U TS | TR | 8,0 | 8,0 |
Náměšť n. O. – Bítešská | TR | 4,0 | 4,0 |
Náměšť n. O. – Na Koretinách | TR | 5,0 | 5,0 |
Třebíč – Hrotovická | TR | 11,4 | 11,4 |
Bystřice nad Pernštejnem | ZR | 60,0 | 57,0 |
Nové Město n. M. – Geam | ZR | 2,0 | 1,0 |
Nové Město n. M. – Pohledecká | ZR | 5,5 | 5,5 |
Stránecká Zhoř | ZR | 18,2 | 0,8 |
Velká Bíteš – Kpt. Jaroše | ZR | 8,5 | 0,0 |
Velká Bíteš – Košíkov | ZR | 13,5 | 7,9 |
Velká Losenice | ZR | 4,0 | 4,0 |
Velké Meziříčí – Jidášky | ZR | 15,0 | 4,0 |
Velké Meziříčí – Jihlavská | ZR | 4,0 | 0,0 |
Velké Meziříčí – Třebíčská | ZR | 15,0 | 2,0 |
Ždár nad Sázavou – Jamská | ZR | 22,0 | 19,0 |
Zdroj: Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o., www.rrav.cz
Více informací o lokalitě
Kontaktní informace
Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o.
Křížová 2
586 01 Jihlava
Zobrazit na mapě
Telefon:
work +420 567 578 500
Fax:
fax +420 567 578 501
E-mail:
regionrda-vysocina.cz
Web:
www.rrav.cz
Více informací poskytne:
Kont. osoba:
Jana Vejsadová
RRA Vysočina
Telefon:
+420 567 578 502
Mobil:
+420 603 727 084
Fax:
+420 567 578 501
E-mail:
vicanova@rrav.cz
Web:
www.rrav.cz