> Úvodní stránka > CPM Marketplace > Investiční příležitosti > Moravskoslezský kraj - Investiční příležitosti
Moravskoslezský kraj - Investiční příležitosti
Číslo investiční příležitosti: 66
Základní informace:
Obec: | Údaj není k dispozici |
---|---|
Lokalita: | Moravskoslezský kraj |
Katastrální území: | Údaj není k dispozici |
Plocha: | Údaj není k dispozici |
Cena: | Dohodou |
Způsob nabytí investorem: | Koupě |
Vlastnictví: | Údaj není k dispozici |
Regulace: |
Regulace: ne Ekologické zátěže: ne Ochrana památek: ne Připravenost lokality k regeneraci: ne |
Infrastruktura: |
Inženýrské sítě Vnější napojení areálu elektřina: ne voda: ne kanalizace: ne plyn: ne datová a telekomunikační napojení: ne Vnitřní rozvody elektřina: ne voda: ne kanalizace: ne plyn: ne datová a telekomunikační napojení: ne Dopravní dostupnost Dálnice / rychlostní komunikace do 30 km: ne Mezinárodní letiště do 100 km: ne Autobus: ne Železnice: ne Železniční vlečka: ne Příjezdová komunikace: ne |
Druh IP: | Údaj není k dispozici |
Typ IP: | Údaj není k dispozici |
Rozvojová území pro podnikání v Moravskoslezském kraji naleznete v přiložených souborech ke stažení.
Zdroj: www.arr.cz
Soubory ke stažení:
Název souboru | Typ | Velikost |
---|---|---|
Brantice.pdf | Dokument PDF | 422 kB |
Moravec I.pdf | Dokument PDF | 394 kB |
Lhotka.pdf | Dokument PDF | 384 kB |
Lichnov.pdf | Dokument PDF | 395 kB |
Hlučín.pdf | Dokument PDF | 422 kB |
Hladké Životice.pdf | Dokument PDF | 393 kB |
Kateřinice.pdf | Dokument PDF | 367 kB |
Horní Benešov.pdf | Dokument PDF | 418 kB |
Krmelín.pdf | Dokument PDF | 466 kB |
Krnov II.pdf | Dokument PDF | 1,448 kB |
Mikolajice.pdf | Dokument PDF | 380 kB |
Osoblaha.pdf | Dokument PDF | 414 kB |
Petřvald.pdf | Dokument PDF | 372 kB |
Rychvald.pdf | Dokument PDF | 704 kB |
Rohov.pdf | Dokument PDF | 435 kB |
Vyšní Lhoty.pdf | Dokument PDF | 465 kB |
Suchdol nad Odrou.pdf | Dokument PDF | 403 kB |
Těškovice.pdf | Dokument PDF | 439 kB |
Velké Albrechtice.pdf | Dokument PDF | 436 kB |
Vojkovice.pdf | Dokument PDF | 380 kB |
Vendryně.pdf | Dokument PDF | 457 kB |
Vítkov.pdf | Dokument PDF | 1,096 kB |
Závada.pdf | Dokument PDF | 395 kB |
Za drahou I.pdf | Dokument PDF | 423 kB |
Zadní Guslice.pdf | Dokument PDF | 440 kB |
Za drahou II.pdf | Dokument PDF | 419 kB |
Bolatice - U hřiště.pdf | Dokument PDF | 368 kB |
Břehy.pdf | Dokument PDF | 390 kB |
Klínky.pdf | Dokument PDF | 369 kB |
Moravec II.pdf | Dokument PDF | 384 kB |
Pod Širokým.pdf | Dokument PDF | 392 kB |
Frenštát pod Radhoštěm.pdf | Dokument PDF | 446 kB |
Pustá Polom.pdf | Dokument PDF | 519 kB |
Šenov.pdf | Dokument PDF | 714 kB |
Studénka.pdf | Dokument PDF | 448 kB |
Více informací o lokalitě
Kontaktní informace
Moravskoslezský kraj - krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
Zobrazit na mapě
Telefon:
work +420 595 622 222
Fax:
fax +420 595 622 126
E-mail:
postakr-moravskoslezsky.cz
Web:
www.kr-moravskoslezsky.cz