> Strona wstępna > Dla publicznoĹ›ci > Oferta nowego zamieszkania > Čeladná - Farské Lúky
Čeladná - Farské Lúky
Informacje podstawowe:
První etapa výstavby resortu byla dokončena v září 2009 a zahrnuje 120 apartmánů v sedmi viladomech. Nadčasové architektonické ztvárnění domů se zde kloubí s praktickým a účelným uspořádáním jednotlivých bytů. Nejmenším je určeno privátní dětské hřiště.
Vyberte si z nabídky posledních volných bytů.
Nabídka volných apartmánů:
ozn. | dispozice | plocha bytu | balkon | zahrada | parkování | stav | cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1 | 1+kk | 24,11 m2 | 16,78 m2 | - | - | volný | 1.400.463 Kč |
2.1.1 | 2+kk | 43,72 m2 | - | 79 m2 | venkovní | volný | 2.258.287 Kč |
2.1.3 | 1+kk | 35,37 m2 | - | 21 m2 | venkovní | volný | 1.768.170 Kč |
2.1.4 | 1+kk | 40,84 m2 | - | 18 m2 | venkovní | volný | 2.003.973 Kč |
2.3.1 | 1+kk | 23,99 m2 | 16,82 m2 | - | venkovní | rezervovaný | 1.553.671 Kč |
3.1.3 | 1+kk | 35,21 m2 | - | 21 m2 | - | volný | 1.693.333 Kč |
4.1.4 | 1+kk | 40,57 m2 | - | 18 m2 | venkovní | volný | 2.015.473 Kč |
4.2.1 | 1+kk | 24,17 m2 | 16,82 m2 | - | - | volný | 1.468.044 Kč |
5.1.1 | 1+kk | 40,45 m2 | - | 76 m2 | venkovní | volný | 2.175.547 Kč |
5.1.2 | 2+kk | 44,60 m2 | - | 80 m2 | garáž | volný | 2.563.285 Kč |
5.1.3 | 1+kk | 35,44 m2 | - | 20 m2 | venkovní | volný | 1.768.170 Kč |
5.2.3 | 1+kk | 33,17 m2 | 6,31 m2 | - | venkovní | volný | 1.690.813 Kč |
5.3.5 | 2+kk | 53,88 m2 | 7,71 m2 | - | garáž | volný | 2.791.871 Kč |
5.4.1 | 3+kk | 62,34 m2 | 44,11 m2 | - | garáž | volný | 4.106.261 Kč |
5.4.4 | 3+kk | 59,67 m2 | 31,46 m2 | - | garáž | volný | 3.697 216 Kč |
6.1.1 | 2+kk | 44,92 m2 | - | 79 m2 | venkovní | volný | 2.321.476 Kč |
6.1.2 | 2+kk | 48,29 m2 | - | 82 m2 | venkovní | volný | 2.533.353 Kč |
6.1.3 | 1+kk | 35,39 m2 | - | 20 m2 | venkovní | rezervovaný | 1.810.169 Kč |
6.1.4 | 1+kk | 40,93 m2 | - | 18 m2 | venkovní | volný | 2.001.766 Kč |
6.3.1 | 1+kk | 24,16 m2 | 16,82 m2 | - | - | volný | 1.429.397 Kč |
6.3.5 | 2+kk | 42,69 m2 | 20,92 m2 | - | venkovní | volný | 2.432.048 Kč |
6.4.1 | 3+kk | 62,28 m2 | 42,68 m2 | - | garáž | volný | 4.052.134 Kč |
7.1.1 | 2+kk | 43,63 m2 | - | 78 m2 | venkovní | volný | 2.310.101 Kč |
7.1.2 | 2+kk | 48,33 m2 | - | 80 m2 | venkovní | volný | 2.524.344 Kč |
7.2.3 | 1+kk | 33,09 m2 | 6,30 m2 | - | - | volný | 1.617.463 Kč |
7.3.4 | 3+kk | 69,46 m2 | 21,85 m2 | - | garáž | volný | 3.759.670 Kč |
7.3.5 | 2+kk | 53,79 m2 | 7,68 m2 | - | garáž | volný | 2.797.030 Kč |
7.4.3 | 2+kk | 55,62 m2 | 23,96 m2 | - | garáž | volný | 3.350.526 Kč |
7.4.4 | 3+kk | 59,14 m2 | 31,52 m2 | - | garáž | volný | 3.699.481 Kč |
Standardní vybavení bytů
Fotogalerie
Pronájem bytů
strony WWW: http://www.farskeluky.cz
Wiecej o projekcie:
Čeladná - FARSKÉ LÚKY
Nová vilová čtvrť Farské lúky, vzdálena od čeladenského náměstí půl kilometru, nabídne vše potřebné pro pohodové bydlení i náročnou dovolenou. ...
Faza projektu: zakończoneLokalizacja: Region Morawsko-śląski - Frydek-Mistek | Developer: Conti Real Čeladná
Informacje kontaktowe
Conti Real Čeladná
Čeladná 711
739 12 Čeladná
Pokazać na mapie
Telefon:
work +420 558 684 174
Telefon komórkowy:
work +420 777 300 099
Fax:
fax +420 558 684 173
E-mail:
infoceladna.net
Web:
www.celadna.net